南京医科大学“药理学与毒理学”分析
根据ESI 2018年3月最新统计数据,我校“药理学与毒理学”国际排名第237位,相比上期进步了13位,在国内高校排名第14位。
ESI数据每两个月滚动更新一次,本期ESI收录的时间范围为2007年1月1日至2017年12月31日。通过Incites数据检索,我校本期“药理学与毒理学”共收录论文1235篇,总被引次数11481次,其中ESI高被引论文6篇。
表1 ESI高被引论文列表 B
高被引论文 | 被引 次数 | 通讯作者 | 备注 |
Yan F, et al. Molecular imaging-guided photothermal/photodynamic therapy against tumor by iRGD-modified indocyanine green nanoparticles[J]. Journal of Controlled Release, 2016, 224: 217-228. | 34 | Liu, HM 中国医学科学院 | 一附院Liu Hong 参与 |
Gao W, et al. Deregulated expression of miR-21, miR-143 and miR-181a in non small cell lung cancer is related to clinicopathologic characteristics or patient prognosis[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2010, 64(6): 399-408. | 161 | Shu, YQ 南京医科大学第一附属医院 | |
Peng W, et al. Long noncoding RNA HULC predicts poor clinical outcome and represents pro-oncogenic activity in diffuse large B-cell lymphoma[J]. Biomedicine & pharmacotherapy, 2016, 79: 188-193. | 20 | Feng, Jifeng 南京医科大学附属肿瘤医院 | |
Jiang T, et al. Acute metformin preconditioning confers neuroprotection against focal cerebral ischaemia by pre‐activation of AMPK‐dependent autophagy[J]. British journal of pharmacology, 2014, 171(13): 3146-3157. | 68 | Yu, Jin-Tai 南京医科大学附属青岛医院 | |
Zhu M, et al. Circular BANP, an upregulated circular RNA that modulates cell proliferation in colorectal cancer[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, 88: 138-144. | 20 | Chen, Yun 澳门威斯人0168 | |
Gu B, Kelesidis T, Tsiodras S, et al. The emerging problem of linezolid-resistant Staphylococcus[J]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2012, 68(1): 4-11. | 121 | Humphries, RM 洛杉矶加州大学大卫格芬医学院 | 一附院Gu, Bing参与 |
ESI高被引论文是指同一学科、同一出版年的论文,被引用次数排名在Top 1%以内的论文。由于论文数量较少,为鼓励更多高质量论文,可适当调整奖励比例,具体可参照教育部学科评估中Top 3%的规定。我校Top 3%的论文共37篇。
表2 部分高被引学者
作者 | 机构 | 通讯作者论文总被引次数 |
Liu, Qizhan | Nanjing Med Univ, Sch Publ Hlth, Inst Toxico | 442 |
Wang, Xinru | Nanjing Med Univ, State Key Lab Reprod Med, Inst Toxicol, Sch Publ Hlth | 433 |
Shu, Yongqian | Nanjing Med Univ, Dept Oncol, Affiliated Hosp 1 | 383 |
Cai, Yunqing | Nanjing Med Univ, Sch Publ Hlth, Dept Nutr & Food Hyg | 289 |
Hu, Gang | Nanjing Univ, Key Lab Pharmaceut Biotechnol, Neuropharmacol Lab | 181 |
Wang, Shou-Lin | Nanjing Med Univ, Sch Publ Hlth, Minist Educ, Key Lab Modern Toxicol | 159 |
Ji, Yong | Nanjing Med Univ, State Key Lab Reprod Med, Key Lab Cardiovasc Dis & Mol Intervent | 143 |
Zhang, Ying-dong | Nanjing Med Univ, Nanjing Hosp 1, Dept Neurol | 140 |
Zhu, Dong Ya | Nanjing Med Univ, Sch Pharm | 136 |
Yin, Kai-Sheng | Nanjing Med Univ, Dept Resp Med, Affiliated Hosp 1 | 122 |
Humphries, RM | Univ Calif Los Angeles, David Geffen Sch Med, Dept Pathol & Lab Med | 121 |
Xu, Qunwei | Nanjing Med Univ, Sch Pharm, Dept Pharmaceut | 115 |
Jiang, Bing-Hua | Nanjing Med Univ, Lab Reproduct Med | 110 |
You, Yongping | Nanjing Med Univ, Affiliated Hosp 1 | 86 |
Li, Zhong | Nanjing Med Univ, Sch Publ Hlth | 82 |
Ding, Haixia | Nanjing Med Univ, Affiliated Hosp 1 | 82 |
Li, Shengnan | Nanjing Med Univ, Dept Pharmacol | 77 |
Zhong, Caiyun | Nanjing Med Univ, Sch Publ Hlth, Dept Nutr & Food Safety | 75 |
我校药理学与毒理学篇均被引次数为9.29,若参照其他高校的奖励规则,对篇均引用次数超过本校平均值2倍的作者给予奖励,可参加附件中的论文。被引次数2倍于学校平均值的论文共198篇(包含合作),其中通讯作者论文数为120篇。
表3 部分学院通讯作者论文及被引次数
学院 | 通讯作者论文数 | 通讯作者论文 总被引次数 |
南京医科大学第一附属医院 | 253 | 2699 |
公共卫生学院 | 112 | 1688 |
基础医学院 | 99 | 1120 |
澳门威斯人0168 | 51 | 635 |
南京医科大学第二附属医院 | 21 | 151 |
表3是部分学院通讯作者的论文数及总被引次数。ESI学科排名在统计论文被引次数时,不区分第一及通讯作者,对参与的所有合作者给予同样的权重。但由于数据库的局限,本次仅统计了各学院通讯作者的论文数及总被引次数,学院参与合作的论文同样对ESI学科产生了贡献。因此,通过这种方式计算学院的贡献存在一定的局限及误差。
表4 合作机构分析
合作机构 | 合作文献量 | 被引用次数 |
南京大学 | 103 | 1122 |
中国药科大学 | 100 | 787 |
苏州大学 | 64 | 492 |
南京中医药大学 | 57 | 475 |
江苏省疾控中心 | 18 | 346 |
上海交通大学 | 35 | 333 |
东南大学 | 55 | 305 |
复旦大学 | 28 | 289 |
北京大学 | 20 | 283 |
南通大学 | 30 | 283 |
汕头大学 | 14 | 283 |
表4列出了我校合作质量较高的机构,其中与南京大学合作的103篇论文贡献了1122次引用,位居首位。与中国药科大学、苏州大学等机构的合作,也贡献了较多的引用次数。ESI学科排名对参与的所有合作者给予同样的权重,因此,可以鼓励我校学者多参与高质量的国内外合作研究,有助于提升我校该ESI学科排名。